FITweb

Nepřihlášený uživatel: Přihlásit se   | Přihlásit přes mojeID

Můj profil

marketacoll

Moje váha:
58 kg
  • Moje hodnocení 100 %
 

Celková dnešní bilance

-6 034 kJ
Dnešní příjmy Dnešní výdaje
0 kJ - 6 034 kJ

Statistiky

Nedostatek dat pro zobrazení grafu.

Kontaktní formulář

V případě, že jste objevili nějakou chybu, nebo máte nějaký nápad, napište nám.

Poslat návrh

Pravidla diskuzí

Aplikace pro iPhone

Stáhněte si
iPhone aplikaci
pro FITweb

Celková bilance uživatele marketacoll

Následující graf zobrazuje vaši celkovou bilanci za: 27.4.2012 - 27.5.2012








    1. 248000
    2. 217000
    3. 186000
    4. 155000
    5. 124000
    6. 93000
    7. 62000
    8. 31000
    9. 0
  1. 200 919 kJ
  2. 225 237 kJ
Příjem Výdej
200 919 kJ 225 237 kJ
Celkem: -24 318 kJ

Výpis po dnech (27.4.2012 - 27.5.2012)

Datum Příjem Výdej Rozdíl  
27.04.2012 + 6 305 kJ - 7 088 kJ - 783 kJ OK
28.04.2012 + 6 226 kJ - 6 865 kJ - 639 kJ OK
29.04.2012 + 6 293 kJ - 7 313 kJ - 1 020 kJ OK
30.04.2012 + 6 322 kJ - 7 410 kJ - 1 088 kJ OK
01.05.2012 + 6 545 kJ - 7 186 kJ - 641 kJ OK
02.05.2012 + 6 471 kJ - 7 421 kJ - 950 kJ OK
03.05.2012 + 6 400 kJ - 7 471 kJ - 1 071 kJ OK
04.05.2012 + 6 724 kJ - 7 344 kJ - 620 kJ OK
05.05.2012 + 6 420 kJ - 7 420 kJ - 1 000 kJ OK
06.05.2012 + 6 413 kJ - 7 293 kJ - 880 kJ OK
07.05.2012 + 6 356 kJ - 6 765 kJ - 409 kJ OK
08.05.2012 + 6 201 kJ - 6 951 kJ - 750 kJ OK
09.05.2012 + 6 445 kJ - 8 086 kJ - 1 641 kJ OK
10.05.2012 + 6 724 kJ - 6 851 kJ - 127 kJ OK
11.05.2012 + 6 380 kJ - 7 443 kJ - 1 063 kJ OK
12.05.2012 + 6 417 kJ - 7 059 kJ - 642 kJ OK
13.05.2012 + 6 425 kJ - 6 979 kJ - 554 kJ OK
14.05.2012 + 6 461 kJ - 7 122 kJ - 661 kJ OK
15.05.2012 + 6 489 kJ - 7 403 kJ - 914 kJ OK
16.05.2012 + 6 465 kJ - 7 612 kJ - 1 147 kJ OK
17.05.2012 + 6 440 kJ - 7 831 kJ - 1 391 kJ OK
18.05.2012 + 6 508 kJ - 7 477 kJ - 969 kJ OK
19.05.2012 + 6 651 kJ - 7 447 kJ - 796 kJ OK
20.05.2012 + 6 600 kJ - 7 321 kJ - 721 kJ OK
21.05.2012 + 6 564 kJ - 7 496 kJ - 932 kJ OK
22.05.2012 + 6 599 kJ - 7 322 kJ - 723 kJ OK
23.05.2012 + 6 775 kJ - 7 500 kJ - 725 kJ OK
24.05.2012 + 6 653 kJ - 7 240 kJ - 587 kJ OK
25.05.2012 + 6 790 kJ - 7 244 kJ - 454 kJ OK
26.05.2012 + 6 822 kJ - 7 241 kJ - 419 kJ OK
27.05.2012 (Anulování dne ÷ 6 034 kJ) BMR = - 6 034 kJ 0
Celkem: + 200 919 kJ - 225 237 kJ - 24 318 kJ  
Reklama
Reklama
Reklama
 

V případě, že uživatel zkonzumoval potravinu, která je energeticky velmi náročná, můžete jej za to okamžitě "pokárat" a navrhnout mu jakým způsobem může tuto energii vydat. Můžete navrhnout aktivitu pomocí které tuto energii zase vydá. (Čas za Vás spočítá sám FITweb tak, aby byla délka aktivity adekvátní této potravině.)

V případě, že uživatel vydal velké množství energie, můžete ho za to odmněnit. Navrhněte mu nějakou potravinu nebo nápoj. (Množství za Vás spočítá sám FITweb tak, aby bylo množství spálené energie adekvátní k množství energie přijaté.