Můj profil
Celková dnešní bilance
| Dnešní příjmy | Dnešní výdaje |
|---|---|
0 kJ
|
- 5 732 kJ
|
Statistiky
FITparťáci (1)
Kontaktní formulář
V případě, že jste objevili nějakou chybu, nebo máte nějaký nápad, napište nám.
Pravidla diskuzí
Přečtěte si pravidla pro diskutování
Aplikace pro iPhone
Stáhněte si
iPhone aplikaci
pro FITweb
Celková bilance uživatele Betty1
Následující graf zobrazuje vaši celkovou bilanci za: 26.4.2012 - 26.5.2012
-
- 196000
- 171500
- 147000
- 122500
- 98000
- 73500
- 49000
- 24500
- 0
-
177 683 kJ
-
177 683 kJ
| Příjem | Výdej |
|---|---|
177 683 kJ
|
177 683 kJ
|
| Celkem: 0 kJ | |
Výpis po dnech (26.4.2012 - 26.5.2012)
| Datum | Příjem | Výdej | Rozdíl | |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.2012 | (Anulování dne ÷ 5 732 kJ) | BMR = - 5 732 kJ | 0 | — |
| 27.04.2012 | (Anulování dne ÷ 5 732 kJ) | BMR = - 5 732 kJ | 0 | — |
| 28.04.2012 | (Anulování dne ÷ 5 732 kJ) | BMR = - 5 732 kJ | 0 | — |
| 29.04.2012 | (Anulování dne ÷ 5 732 kJ) | BMR = - 5 732 kJ | 0 | — |
| 30.04.2012 | (Anulování dne ÷ 5 732 kJ) | BMR = - 5 732 kJ | 0 | — |
| 01.05.2012 | (Anulování dne ÷ 5 732 kJ) | BMR = - 5 732 kJ | 0 | — |
| 02.05.2012 | (Anulování dne ÷ 5 732 kJ) | BMR = - 5 732 kJ | 0 | — |
| 03.05.2012 | (Anulování dne ÷ 5 732 kJ) | BMR = - 5 732 kJ | 0 | — |
| 04.05.2012 | (Anulování dne ÷ 5 732 kJ) | BMR = - 5 732 kJ | 0 | — |
| 05.05.2012 | (Anulování dne ÷ 5 732 kJ) | BMR = - 5 732 kJ | 0 | — |
| 06.05.2012 | (Anulování dne ÷ 5 732 kJ) | BMR = - 5 732 kJ | 0 | — |
| 07.05.2012 | (Anulování dne ÷ 5 732 kJ) | BMR = - 5 732 kJ | 0 | — |
| 08.05.2012 | (Anulování dne ÷ 5 732 kJ) | BMR = - 5 732 kJ | 0 | — |
| 09.05.2012 | (Anulování dne ÷ 5 732 kJ) | BMR = - 5 732 kJ | 0 | — |
| 10.05.2012 | (Anulování dne ÷ 5 732 kJ) | BMR = - 5 732 kJ | 0 | — |
| 11.05.2012 | (Anulování dne ÷ 5 732 kJ) | BMR = - 5 732 kJ | 0 | — |
| 12.05.2012 | (Anulování dne ÷ 5 732 kJ) | BMR = - 5 732 kJ | 0 | — |
| 13.05.2012 | (Anulování dne ÷ 5 732 kJ) | BMR = - 5 732 kJ | 0 | — |
| 14.05.2012 | (Anulování dne ÷ 5 732 kJ) | BMR = - 5 732 kJ | 0 | — |
| 15.05.2012 | (Anulování dne ÷ 5 732 kJ) | BMR = - 5 732 kJ | 0 | — |
| 16.05.2012 | (Anulování dne ÷ 5 732 kJ) | BMR = - 5 732 kJ | 0 | — |
| 17.05.2012 | (Anulování dne ÷ 5 732 kJ) | BMR = - 5 732 kJ | 0 | — |
| 18.05.2012 | (Anulování dne ÷ 5 732 kJ) | BMR = - 5 732 kJ | 0 | — |
| 19.05.2012 | (Anulování dne ÷ 5 732 kJ) | BMR = - 5 732 kJ | 0 | — |
| 20.05.2012 | (Anulování dne ÷ 5 732 kJ) | BMR = - 5 732 kJ | 0 | — |
| 21.05.2012 | (Anulování dne ÷ 5 732 kJ) | BMR = - 5 732 kJ | 0 | — |
| 22.05.2012 | (Anulování dne ÷ 5 732 kJ) | BMR = - 5 732 kJ | 0 | — |
| 23.05.2012 | (Anulování dne ÷ 5 732 kJ) | BMR = - 5 732 kJ | 0 | — |
| 24.05.2012 | (Anulování dne ÷ 5 732 kJ) | BMR = - 5 732 kJ | 0 | — |
| 25.05.2012 | (Anulování dne ÷ 5 732 kJ) | BMR = - 5 732 kJ | 0 | — |
| 26.05.2012 | (Anulování dne ÷ 5 732 kJ) | BMR = - 5 732 kJ | 0 | — |
| Celkem: | + 177 683 kJ | - 177 683 kJ | 0 |




