Můj profil
Celková dnešní bilance
| Dnešní příjmy | Dnešní výdaje |
|---|---|
0 kJ
|
- 6 091 kJ
|
Statistiky
FITparťáci (32)
Kontaktní formulář
V případě, že jste objevili nějakou chybu, nebo máte nějaký nápad, napište nám.
Pravidla diskuzí
Přečtěte si pravidla pro diskutování
Aplikace pro iPhone
Stáhněte si
iPhone aplikaci
pro FITweb
Celková bilance uživatele Boženka ♥
Následující graf zobrazuje vaši celkovou bilanci za: 11.1.2012 - 11.2.2012
-
- 228000
- 199500
- 171000
- 142500
- 114000
- 85500
- 57000
- 28500
- 0
-
187 600 kJ
-
206 465 kJ
| Příjem | Výdej |
|---|---|
187 600 kJ
|
206 465 kJ
|
| Celkem: -18 865 kJ | |
Výpis po dnech (11.1.2012 - 11.2.2012)
| Datum | Příjem | Výdej | Rozdíl | |
|---|---|---|---|---|
| 11.01.2012 | + 5 576 kJ | - 6 554 kJ | - 978 kJ | OK |
| 12.01.2012 | + 5 036 kJ | - 6 554 kJ | - 1 518 kJ | OK |
| 13.01.2012 | + 6 060 kJ | - 6 139 kJ | - 79 kJ | OK |
| 14.01.2012 | + 4 937 kJ | - 6 624 kJ | - 1 687 kJ | OK |
| 15.01.2012 | + 6 572 kJ | - 6 139 kJ | + 433 kJ | OK |
| 16.01.2012 | + 5 343 kJ | - 7 221 kJ | - 1 878 kJ | OK |
| 17.01.2012 | + 4 738 kJ | - 6 600 kJ | - 1 862 kJ | OK |
| 18.01.2012 | + 5 494 kJ | - 6 811 kJ | - 1 317 kJ | OK |
| 19.01.2012 | + 5 597 kJ | - 7 911 kJ | - 2 314 kJ | OK |
| 20.01.2012 | + 5 820 kJ | - 6 119 kJ | - 299 kJ | OK |
| 21.01.2012 | + 7 201 kJ | - 6 734 kJ | + 467 kJ | OK |
| 22.01.2012 | + 5 595 kJ | - 6 119 kJ | - 524 kJ | OK |
| 23.01.2012 | + 5 394 kJ | - 6 119 kJ | - 725 kJ | OK |
| 24.01.2012 | + 4 879 kJ | - 6 115 kJ | - 1 236 kJ | OK |
| 25.01.2012 | + 5 330 kJ | - 6 595 kJ | - 1 265 kJ | OK |
| 26.01.2012 | + 6 430 kJ | - 7 368 kJ | - 938 kJ | OK |
| 27.01.2012 | + 6 270 kJ | - 6 595 kJ | - 325 kJ | OK |
| 28.01.2012 | + 7 259 kJ | - 6 115 kJ | + 1 144 kJ | OK |
| 29.01.2012 | + 7 151 kJ | - 6 115 kJ | + 1 036 kJ | OK |
| 30.01.2012 | + 5 498 kJ | - 7 664 kJ | - 2 166 kJ | OK |
| 31.01.2012 | + 7 148 kJ | - 6 253 kJ | + 895 kJ | OK |
| 01.02.2012 | + 6 226 kJ | - 7 085 kJ | - 859 kJ | OK |
| 02.02.2012 | + 5 273 kJ | - 6 091 kJ | - 818 kJ | OK |
| 03.02.2012 | + 5 535 kJ | - 6 091 kJ | - 556 kJ | OK |
| 04.02.2012 | (Anulování dne ÷ 6 091 kJ) | BMR = - 6 091 kJ | 0 | — |
| 05.02.2012 | (Anulování dne ÷ 6 091 kJ) | BMR = - 6 091 kJ | 0 | — |
| 06.02.2012 | (Anulování dne ÷ 6 091 kJ) | BMR = - 6 091 kJ | 0 | — |
| 07.02.2012 | (Anulování dne ÷ 6 091 kJ) | BMR = - 6 091 kJ | 0 | — |
| 08.02.2012 | + 5 687 kJ | - 6 091 kJ | - 404 kJ | OK |
| 09.02.2012 | + 4 007 kJ | - 6 091 kJ | - 2 084 kJ | OK |
| 10.02.2012 | + 7 088 kJ | - 6 091 kJ | + 997 kJ | OK |
| 11.02.2012 | (Anulování dne ÷ 6 091 kJ) | BMR = - 6 091 kJ | 0 | — |
| Celkem: | + 187 600 kJ | - 206 465 kJ | - 18 865 kJ |




