Můj profil
Celková dnešní bilance
| Dnešní příjmy | Dnešní výdaje |
|---|---|
0 kJ
|
- 6 747 kJ
|
Statistiky
FITparťáci (35)
Kontaktní formulář
V případě, že jste objevili nějakou chybu, nebo máte nějaký nápad, napište nám.
Pravidla diskuzí
Přečtěte si pravidla pro diskutování
Aplikace pro iPhone
Stáhněte si
iPhone aplikaci
pro FITweb
Celková bilance uživatele georginka
Následující graf zobrazuje vaši celkovou bilanci za: 11.1.2012 - 11.2.2012
-
- 320000
- 280000
- 240000
- 200000
- 160000
- 120000
- 80000
- 40000
- 0
-
209 627 kJ
-
289 491 kJ
| Příjem | Výdej |
|---|---|
209 627 kJ
|
289 491 kJ
|
| Celkem: -79 864 kJ | |
Výpis po dnech (11.1.2012 - 11.2.2012)
| Datum | Příjem | Výdej | Rozdíl | |
|---|---|---|---|---|
| 11.01.2012 | (Anulování dne ÷ 6 727 kJ) | BMR = - 6 727 kJ | 0 | — |
| 12.01.2012 | (Anulování dne ÷ 6 727 kJ) | BMR = - 6 727 kJ | 0 | — |
| 13.01.2012 | (Anulování dne ÷ 6 727 kJ) | BMR = - 6 727 kJ | 0 | — |
| 14.01.2012 | (Anulování dne ÷ 6 727 kJ) | BMR = - 6 727 kJ | 0 | — |
| 15.01.2012 | (Anulování dne ÷ 6 727 kJ) | BMR = - 6 727 kJ | 0 | — |
| 16.01.2012 | (Anulování dne ÷ 6 727 kJ) | BMR = - 6 727 kJ | 0 | — |
| 17.01.2012 | (Anulování dne ÷ 6 727 kJ) | BMR = - 6 727 kJ | 0 | — |
| 18.01.2012 | (Anulování dne ÷ 6 727 kJ) | BMR = - 6 727 kJ | 0 | — |
| 19.01.2012 | (Anulování dne ÷ 6 727 kJ) | BMR = - 6 727 kJ | 0 | — |
| 20.01.2012 | (Anulování dne ÷ 6 727 kJ) | BMR = - 6 727 kJ | 0 | — |
| 21.01.2012 | (Anulování dne ÷ 6 763 kJ) | BMR = - 6 763 kJ | 0 | — |
| 22.01.2012 | (Anulování dne ÷ 6 763 kJ) | BMR = - 6 763 kJ | 0 | — |
| 23.01.2012 | (Anulování dne ÷ 6 763 kJ) | BMR = - 6 763 kJ | 0 | — |
| 24.01.2012 | + 5 849 kJ | - 14 375 kJ | - 8 526 kJ | OK |
| 25.01.2012 | + 6 907 kJ | - 12 393 kJ | - 5 486 kJ | OK |
| 26.01.2012 | + 7 181 kJ | - 13 488 kJ | - 6 307 kJ | OK |
| 27.01.2012 | + 8 014 kJ | - 14 950 kJ | - 6 936 kJ | OK |
| 28.01.2012 | + 8 686 kJ | - 9 351 kJ | - 665 kJ | OK |
| 29.01.2012 | + 7 630 kJ | - 9 963 kJ | - 2 333 kJ | OK |
| 30.01.2012 | + 5 995 kJ | - 11 568 kJ | - 5 573 kJ | OK |
| 31.01.2012 | + 1 359 kJ | - 7 209 kJ | - 5 850 kJ | OK |
| 01.02.2012 | (Anulování dne ÷ 6 723 kJ) | BMR = - 6 723 kJ | 0 | — |
| 02.02.2012 | (Anulování dne ÷ 6 723 kJ) | BMR = - 6 723 kJ | 0 | — |
| 03.02.2012 | + 3 752 kJ | - 9 186 kJ | - 5 434 kJ | OK |
| 04.02.2012 | + 7 533 kJ | - 12 114 kJ | - 4 581 kJ | OK |
| 05.02.2012 | + 5 953 kJ | - 10 038 kJ | - 4 085 kJ | OK |
| 06.02.2012 | + 8 199 kJ | - 10 473 kJ | - 2 274 kJ | OK |
| 07.02.2012 | + 9 086 kJ | - 14 221 kJ | - 5 135 kJ | OK |
| 08.02.2012 | + 7 522 kJ | - 13 023 kJ | - 5 501 kJ | OK |
| 09.02.2012 | + 5 189 kJ | - 9 376 kJ | - 4 187 kJ | OK |
| 10.02.2012 | + 3 024 kJ | - 10 016 kJ | - 6 992 kJ | OK |
| 11.02.2012 | (Anulování dne ÷ 6 747 kJ) | BMR = - 6 747 kJ | 0 | — |
| Celkem: | + 209 627 kJ | - 289 491 kJ | - 79 864 kJ |




