Můj profil
Celková dnešní bilance
| Dnešní příjmy | Dnešní výdaje |
|---|---|
0 kJ
|
- 8 129 kJ
|
Statistiky
FITparťáci (12)
Kontaktní formulář
V případě, že jste objevili nějakou chybu, nebo máte nějaký nápad, napište nám.
Pravidla diskuzí
Přečtěte si pravidla pro diskutování
Aplikace pro iPhone
Stáhněte si
iPhone aplikaci
pro FITweb
Celková bilance uživatele DENKA1111
Následující graf zobrazuje vaši celkovou bilanci za: 26.4.2012 - 26.5.2012
-
- 278000
- 243250
- 208500
- 173750
- 139000
- 104250
- 69500
- 34750
- 0
-
251 438 kJ
-
252 004 kJ
| Příjem | Výdej |
|---|---|
251 438 kJ
|
252 004 kJ
|
| Celkem: -566 kJ | |
Výpis po dnech (26.4.2012 - 26.5.2012)
| Datum | Příjem | Výdej | Rozdíl | |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.2012 | (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) | BMR = - 8 129 kJ | 0 | — |
| 27.04.2012 | (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) | BMR = - 8 129 kJ | 0 | — |
| 28.04.2012 | (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) | BMR = - 8 129 kJ | 0 | — |
| 29.04.2012 | (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) | BMR = - 8 129 kJ | 0 | — |
| 30.04.2012 | (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) | BMR = - 8 129 kJ | 0 | — |
| 01.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) | BMR = - 8 129 kJ | 0 | — |
| 02.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) | BMR = - 8 129 kJ | 0 | — |
| 03.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) | BMR = - 8 129 kJ | 0 | — |
| 04.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) | BMR = - 8 129 kJ | 0 | — |
| 05.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) | BMR = - 8 129 kJ | 0 | — |
| 06.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) | BMR = - 8 129 kJ | 0 | — |
| 07.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) | BMR = - 8 129 kJ | 0 | — |
| 08.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) | BMR = - 8 129 kJ | 0 | — |
| 09.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) | BMR = - 8 129 kJ | 0 | — |
| 10.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) | BMR = - 8 129 kJ | 0 | — |
| 11.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) | BMR = - 8 129 kJ | 0 | — |
| 12.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) | BMR = - 8 129 kJ | 0 | — |
| 13.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) | BMR = - 8 129 kJ | 0 | — |
| 14.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) | BMR = - 8 129 kJ | 0 | — |
| 15.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) | BMR = - 8 129 kJ | 0 | — |
| 16.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) | BMR = - 8 129 kJ | 0 | — |
| 17.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) | BMR = - 8 129 kJ | 0 | — |
| 18.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) | BMR = - 8 129 kJ | 0 | — |
| 19.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) | BMR = - 8 129 kJ | 0 | — |
| 20.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) | BMR = - 8 129 kJ | 0 | — |
| 21.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) | BMR = - 8 129 kJ | 0 | — |
| 22.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) | BMR = - 8 129 kJ | 0 | — |
| 23.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) | BMR = - 8 129 kJ | 0 | — |
| 24.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) | BMR = - 8 129 kJ | 0 | — |
| 25.05.2012 | + 7 563 kJ | - 8 129 kJ | - 566 kJ | OK |
| 26.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) | BMR = - 8 129 kJ | 0 | — |
| Celkem: | + 251 438 kJ | - 252 004 kJ | - 566 kJ |




