FITweb

Nepřihlášený uživatel: Přihlásit se   | Přihlásit přes mojeID

Můj profil

DENKA1111

Moje váha:
skryto
  • Moje hodnocení 0 %
 

Celková dnešní bilance

-8 129 kJ
Dnešní příjmy Dnešní výdaje
0 kJ - 8 129 kJ

Statistiky

Uživatel si přál svoji váhu skrýt.
Nedostatek dat pro zobrazení grafu.

Kontaktní formulář

V případě, že jste objevili nějakou chybu, nebo máte nějaký nápad, napište nám.

Poslat návrh

Pravidla diskuzí

Aplikace pro iPhone

Stáhněte si
iPhone aplikaci
pro FITweb

Celková bilance uživatele DENKA1111

Následující graf zobrazuje vaši celkovou bilanci za: 26.4.2012 - 26.5.2012








    1. 278000
    2. 243250
    3. 208500
    4. 173750
    5. 139000
    6. 104250
    7. 69500
    8. 34750
    9. 0
  1. 251 438 kJ
  2. 252 004 kJ
Příjem Výdej
251 438 kJ 252 004 kJ
Celkem: -566 kJ

Výpis po dnech (26.4.2012 - 26.5.2012)

Datum Příjem Výdej Rozdíl  
26.04.2012 (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) BMR = - 8 129 kJ 0
27.04.2012 (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) BMR = - 8 129 kJ 0
28.04.2012 (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) BMR = - 8 129 kJ 0
29.04.2012 (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) BMR = - 8 129 kJ 0
30.04.2012 (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) BMR = - 8 129 kJ 0
01.05.2012 (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) BMR = - 8 129 kJ 0
02.05.2012 (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) BMR = - 8 129 kJ 0
03.05.2012 (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) BMR = - 8 129 kJ 0
04.05.2012 (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) BMR = - 8 129 kJ 0
05.05.2012 (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) BMR = - 8 129 kJ 0
06.05.2012 (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) BMR = - 8 129 kJ 0
07.05.2012 (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) BMR = - 8 129 kJ 0
08.05.2012 (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) BMR = - 8 129 kJ 0
09.05.2012 (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) BMR = - 8 129 kJ 0
10.05.2012 (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) BMR = - 8 129 kJ 0
11.05.2012 (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) BMR = - 8 129 kJ 0
12.05.2012 (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) BMR = - 8 129 kJ 0
13.05.2012 (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) BMR = - 8 129 kJ 0
14.05.2012 (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) BMR = - 8 129 kJ 0
15.05.2012 (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) BMR = - 8 129 kJ 0
16.05.2012 (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) BMR = - 8 129 kJ 0
17.05.2012 (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) BMR = - 8 129 kJ 0
18.05.2012 (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) BMR = - 8 129 kJ 0
19.05.2012 (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) BMR = - 8 129 kJ 0
20.05.2012 (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) BMR = - 8 129 kJ 0
21.05.2012 (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) BMR = - 8 129 kJ 0
22.05.2012 (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) BMR = - 8 129 kJ 0
23.05.2012 (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) BMR = - 8 129 kJ 0
24.05.2012 (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) BMR = - 8 129 kJ 0
25.05.2012 + 7 563 kJ - 8 129 kJ - 566 kJ OK
26.05.2012 (Anulování dne ÷ 8 129 kJ) BMR = - 8 129 kJ 0
Celkem: + 251 438 kJ - 252 004 kJ - 566 kJ  
Reklama
Reklama
Reklama
 

V případě, že uživatel zkonzumoval potravinu, která je energeticky velmi náročná, můžete jej za to okamžitě "pokárat" a navrhnout mu jakým způsobem může tuto energii vydat. Můžete navrhnout aktivitu pomocí které tuto energii zase vydá. (Čas za Vás spočítá sám FITweb tak, aby byla délka aktivity adekvátní této potravině.)

V případě, že uživatel vydal velké množství energie, můžete ho za to odmněnit. Navrhněte mu nějakou potravinu nebo nápoj. (Množství za Vás spočítá sám FITweb tak, aby bylo množství spálené energie adekvátní k množství energie přijaté.