Můj profil
Celková dnešní bilance
| Dnešní příjmy | Dnešní výdaje |
|---|---|
0 kJ
|
- 6 667 kJ
|
Statistiky
FITparťáci (40)
Kontaktní formulář
V případě, že jste objevili nějakou chybu, nebo máte nějaký nápad, napište nám.
Pravidla diskuzí
Přečtěte si pravidla pro diskutování
Aplikace pro iPhone
Stáhněte si
iPhone aplikaci
pro FITweb
Celková bilance uživatele Andy27
Následující graf zobrazuje vaši celkovou bilanci za: 11.1.2012 - 11.2.2012
-
- 302000
- 264250
- 226500
- 188750
- 151000
- 113250
- 75500
- 37750
- 0
-
205 793 kJ
-
273 654 kJ
| Příjem | Výdej |
|---|---|
205 793 kJ
|
273 654 kJ
|
| Celkem: -67 861 kJ | |
Výpis po dnech (11.1.2012 - 11.2.2012)
| Datum | Příjem | Výdej | Rozdíl | |
|---|---|---|---|---|
| 11.01.2012 | (Anulování dne ÷ 6 699 kJ) | BMR = - 6 699 kJ | 0 | — |
| 12.01.2012 | + 7 197 kJ | - 9 506 kJ | - 2 309 kJ | OK |
| 13.01.2012 | + 7 352 kJ | - 10 353 kJ | - 3 001 kJ | OK |
| 14.01.2012 | + 6 788 kJ | - 10 016 kJ | - 3 228 kJ | OK |
| 15.01.2012 | + 9 010 kJ | - 9 773 kJ | - 763 kJ | OK |
| 16.01.2012 | + 6 847 kJ | - 9 980 kJ | - 3 133 kJ | OK |
| 17.01.2012 | + 4 749 kJ | - 7 476 kJ | - 2 727 kJ | OK |
| 18.01.2012 | + 7 138 kJ | - 9 597 kJ | - 2 459 kJ | OK |
| 19.01.2012 | + 7 308 kJ | - 9 551 kJ | - 2 243 kJ | OK |
| 20.01.2012 | + 6 252 kJ | - 7 809 kJ | - 1 557 kJ | OK |
| 21.01.2012 | + 6 636 kJ | - 8 463 kJ | - 1 827 kJ | OK |
| 22.01.2012 | + 2 575 kJ | - 9 004 kJ | - 6 429 kJ | OK |
| 23.01.2012 | (Anulování dne ÷ 6 699 kJ) | BMR = - 6 699 kJ | 0 | — |
| 24.01.2012 | + 5 975 kJ | - 7 428 kJ | - 1 453 kJ | OK |
| 25.01.2012 | + 6 760 kJ | - 9 103 kJ | - 2 343 kJ | OK |
| 26.01.2012 | + 6 439 kJ | - 10 572 kJ | - 4 133 kJ | OK |
| 27.01.2012 | + 7 233 kJ | - 9 447 kJ | - 2 214 kJ | OK |
| 28.01.2012 | + 7 320 kJ | - 9 566 kJ | - 2 246 kJ | OK |
| 29.01.2012 | + 3 752 kJ | - 7 126 kJ | - 3 374 kJ | OK |
| 30.01.2012 | + 6 422 kJ | - 9 661 kJ | - 3 239 kJ | OK |
| 31.01.2012 | + 6 422 kJ | - 9 578 kJ | - 3 156 kJ | OK |
| 01.02.2012 | + 6 827 kJ | - 9 529 kJ | - 2 702 kJ | OK |
| 02.02.2012 | + 6 600 kJ | - 7 918 kJ | - 1 318 kJ | OK |
| 03.02.2012 | + 6 773 kJ | - 7 873 kJ | - 1 100 kJ | OK |
| 04.02.2012 | + 7 019 kJ | - 9 783 kJ | - 2 764 kJ | OK |
| 05.02.2012 | + 6 660 kJ | - 10 099 kJ | - 3 439 kJ | OK |
| 06.02.2012 | + 3 932 kJ | - 7 711 kJ | - 3 779 kJ | OK |
| 07.02.2012 | (Anulování dne ÷ 6 667 kJ) | BMR = - 6 667 kJ | 0 | — |
| 08.02.2012 | (Anulování dne ÷ 6 667 kJ) | BMR = - 6 667 kJ | 0 | — |
| 09.02.2012 | + 5 744 kJ | - 6 667 kJ | - 923 kJ | OK |
| 10.02.2012 | (Anulování dne ÷ 6 667 kJ) | BMR = - 6 667 kJ | 0 | — |
| 11.02.2012 | (Anulování dne ÷ 6 667 kJ) | BMR = - 6 667 kJ | 0 | — |
| Celkem: | + 205 793 kJ | - 273 654 kJ | - 67 861 kJ |




