Můj profil
Celková dnešní bilance
| Dnešní příjmy | Dnešní výdaje |
|---|---|
0 kJ
|
- 8 119 kJ
|
Statistiky
FITparťáci (0)
Tento uživatel prozatím nemá žádné FITparťáky
Kontaktní formulář
V případě, že jste objevili nějakou chybu, nebo máte nějaký nápad, napište nám.
Pravidla diskuzí
Přečtěte si pravidla pro diskutování
Aplikace pro iPhone
Stáhněte si
iPhone aplikaci
pro FITweb
Celková bilance uživatele Gabi73
Následující graf zobrazuje vaši celkovou bilanci za: 27.4.2012 - 27.5.2012
-
- 278000
- 243250
- 208500
- 173750
- 139000
- 104250
- 69500
- 34750
- 0
-
251 698 kJ
-
251 698 kJ
| Příjem | Výdej |
|---|---|
251 698 kJ
|
251 698 kJ
|
| Celkem: 0 kJ | |
Výpis po dnech (27.4.2012 - 27.5.2012)
| Datum | Příjem | Výdej | Rozdíl | |
|---|---|---|---|---|
| 27.04.2012 | (Anulování dne ÷ 8 119 kJ) | BMR = - 8 119 kJ | 0 | — |
| 28.04.2012 | (Anulování dne ÷ 8 119 kJ) | BMR = - 8 119 kJ | 0 | — |
| 29.04.2012 | (Anulování dne ÷ 8 119 kJ) | BMR = - 8 119 kJ | 0 | — |
| 30.04.2012 | (Anulování dne ÷ 8 119 kJ) | BMR = - 8 119 kJ | 0 | — |
| 01.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 119 kJ) | BMR = - 8 119 kJ | 0 | — |
| 02.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 119 kJ) | BMR = - 8 119 kJ | 0 | — |
| 03.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 119 kJ) | BMR = - 8 119 kJ | 0 | — |
| 04.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 119 kJ) | BMR = - 8 119 kJ | 0 | — |
| 05.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 119 kJ) | BMR = - 8 119 kJ | 0 | — |
| 06.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 119 kJ) | BMR = - 8 119 kJ | 0 | — |
| 07.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 119 kJ) | BMR = - 8 119 kJ | 0 | — |
| 08.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 119 kJ) | BMR = - 8 119 kJ | 0 | — |
| 09.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 119 kJ) | BMR = - 8 119 kJ | 0 | — |
| 10.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 119 kJ) | BMR = - 8 119 kJ | 0 | — |
| 11.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 119 kJ) | BMR = - 8 119 kJ | 0 | — |
| 12.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 119 kJ) | BMR = - 8 119 kJ | 0 | — |
| 13.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 119 kJ) | BMR = - 8 119 kJ | 0 | — |
| 14.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 119 kJ) | BMR = - 8 119 kJ | 0 | — |
| 15.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 119 kJ) | BMR = - 8 119 kJ | 0 | — |
| 16.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 119 kJ) | BMR = - 8 119 kJ | 0 | — |
| 17.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 119 kJ) | BMR = - 8 119 kJ | 0 | — |
| 18.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 119 kJ) | BMR = - 8 119 kJ | 0 | — |
| 19.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 119 kJ) | BMR = - 8 119 kJ | 0 | — |
| 20.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 119 kJ) | BMR = - 8 119 kJ | 0 | — |
| 21.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 119 kJ) | BMR = - 8 119 kJ | 0 | — |
| 22.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 119 kJ) | BMR = - 8 119 kJ | 0 | — |
| 23.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 119 kJ) | BMR = - 8 119 kJ | 0 | — |
| 24.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 119 kJ) | BMR = - 8 119 kJ | 0 | — |
| 25.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 119 kJ) | BMR = - 8 119 kJ | 0 | — |
| 26.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 119 kJ) | BMR = - 8 119 kJ | 0 | — |
| 27.05.2012 | (Anulování dne ÷ 8 119 kJ) | BMR = - 8 119 kJ | 0 | — |
| Celkem: | + 251 698 kJ | - 251 698 kJ | 0 |




