FITweb

Nepřihlášený uživatel: Přihlásit se   | Přihlásit přes mojeID

Můj profil

Eivlis

Moje váha:
skryto
  • Moje hodnocení 0 %
 

Celková dnešní bilance

-7 386 kJ
Dnešní příjmy Dnešní výdaje
0 kJ - 7 386 kJ

Statistiky

Uživatel si přál svoji váhu skrýt.
Nedostatek dat pro zobrazení grafu.
Nedostatek dat pro zobrazení grafu.
Nedostatek dat pro zobrazení grafu.

Kontaktní formulář

V případě, že jste objevili nějakou chybu, nebo máte nějaký nápad, napište nám.

Poslat návrh

Pravidla diskuzí

Aplikace pro iPhone

Stáhněte si
iPhone aplikaci
pro FITweb

Celková bilance uživatele Eivlis

Následující graf zobrazuje vaši celkovou bilanci za: 11.1.2012 - 11.2.2012








    1. 262000
    2. 229250
    3. 196500
    4. 163750
    5. 131000
    6. 98250
    7. 65500
    8. 32750
    9. 0
  1. 0 kJ
  2. 236 367 kJ
Příjem Výdej
0 kJ 236 367 kJ
Celkem: -236 367 kJ

Výpis po dnech (11.1.2012 - 11.2.2012)

Datum Příjem Výdej Rozdíl  
11.01.2012 0 - 7 386 kJ - 7 386 kJ OK
12.01.2012 0 - 7 386 kJ - 7 386 kJ OK
13.01.2012 0 - 7 386 kJ - 7 386 kJ OK
14.01.2012 0 - 7 386 kJ - 7 386 kJ OK
15.01.2012 0 - 7 386 kJ - 7 386 kJ OK
16.01.2012 0 - 7 386 kJ - 7 386 kJ OK
17.01.2012 0 - 7 386 kJ - 7 386 kJ OK
18.01.2012 0 - 7 386 kJ - 7 386 kJ OK
19.01.2012 0 - 7 386 kJ - 7 386 kJ OK
20.01.2012 0 - 7 386 kJ - 7 386 kJ OK
21.01.2012 0 - 7 386 kJ - 7 386 kJ OK
22.01.2012 0 - 7 386 kJ - 7 386 kJ OK
23.01.2012 0 - 7 386 kJ - 7 386 kJ OK
24.01.2012 0 - 7 386 kJ - 7 386 kJ OK
25.01.2012 0 - 7 386 kJ - 7 386 kJ OK
26.01.2012 0 - 7 386 kJ - 7 386 kJ OK
27.01.2012 0 - 7 386 kJ - 7 386 kJ OK
28.01.2012 0 - 7 386 kJ - 7 386 kJ OK
29.01.2012 0 - 7 386 kJ - 7 386 kJ OK
30.01.2012 0 - 7 386 kJ - 7 386 kJ OK
31.01.2012 0 - 7 386 kJ - 7 386 kJ OK
01.02.2012 0 - 7 386 kJ - 7 386 kJ OK
02.02.2012 0 - 7 386 kJ - 7 386 kJ OK
03.02.2012 0 - 7 386 kJ - 7 386 kJ OK
04.02.2012 0 - 7 386 kJ - 7 386 kJ OK
05.02.2012 0 - 7 386 kJ - 7 386 kJ OK
06.02.2012 0 - 7 386 kJ - 7 386 kJ OK
07.02.2012 0 - 7 386 kJ - 7 386 kJ OK
08.02.2012 0 - 7 386 kJ - 7 386 kJ OK
09.02.2012 0 - 7 386 kJ - 7 386 kJ OK
10.02.2012 0 - 7 386 kJ - 7 386 kJ OK
11.02.2012 0 - 7 386 kJ - 7 386 kJ OK
Celkem: 0 - 236 367 kJ - 236 367 kJ  
Reklama
Reklama
Reklama
 

V případě, že uživatel zkonzumoval potravinu, která je energeticky velmi náročná, můžete jej za to okamžitě "pokárat" a navrhnout mu jakým způsobem může tuto energii vydat. Můžete navrhnout aktivitu pomocí které tuto energii zase vydá. (Čas za Vás spočítá sám FITweb tak, aby byla délka aktivity adekvátní této potravině.)

V případě, že uživatel vydal velké množství energie, můžete ho za to odmněnit. Navrhněte mu nějakou potravinu nebo nápoj. (Množství za Vás spočítá sám FITweb tak, aby bylo množství spálené energie adekvátní k množství energie přijaté.