Můj profil
Celková dnešní bilance
| Dnešní příjmy | Dnešní výdaje |
|---|---|
0 kJ
|
- 5 872 kJ
|
Statistiky
FITparťáci (2)
Kontaktní formulář
V případě, že jste objevili nějakou chybu, nebo máte nějaký nápad, napište nám.
Pravidla diskuzí
Přečtěte si pravidla pro diskutování
Aplikace pro iPhone
Stáhněte si
iPhone aplikaci
pro FITweb
Celková bilance uživatele Safyra
Následující graf zobrazuje vaši celkovou bilanci za: 11.1.2012 - 11.2.2012
-
- 208000
- 182000
- 156000
- 130000
- 104000
- 78000
- 52000
- 26000
- 0
-
187 915 kJ
-
187 915 kJ
| Příjem | Výdej |
|---|---|
187 915 kJ
|
187 915 kJ
|
| Celkem: 0 kJ | |
Výpis po dnech (11.1.2012 - 11.2.2012)
| Datum | Příjem | Výdej | Rozdíl | |
|---|---|---|---|---|
| 11.01.2012 | (Anulování dne ÷ 5 872 kJ) | BMR = - 5 872 kJ | 0 | — |
| 12.01.2012 | (Anulování dne ÷ 5 872 kJ) | BMR = - 5 872 kJ | 0 | — |
| 13.01.2012 | (Anulování dne ÷ 5 872 kJ) | BMR = - 5 872 kJ | 0 | — |
| 14.01.2012 | (Anulování dne ÷ 5 872 kJ) | BMR = - 5 872 kJ | 0 | — |
| 15.01.2012 | (Anulování dne ÷ 5 872 kJ) | BMR = - 5 872 kJ | 0 | — |
| 16.01.2012 | (Anulování dne ÷ 5 872 kJ) | BMR = - 5 872 kJ | 0 | — |
| 17.01.2012 | (Anulování dne ÷ 5 872 kJ) | BMR = - 5 872 kJ | 0 | — |
| 18.01.2012 | (Anulování dne ÷ 5 872 kJ) | BMR = - 5 872 kJ | 0 | — |
| 19.01.2012 | (Anulování dne ÷ 5 872 kJ) | BMR = - 5 872 kJ | 0 | — |
| 20.01.2012 | (Anulování dne ÷ 5 872 kJ) | BMR = - 5 872 kJ | 0 | — |
| 21.01.2012 | (Anulování dne ÷ 5 872 kJ) | BMR = - 5 872 kJ | 0 | — |
| 22.01.2012 | (Anulování dne ÷ 5 872 kJ) | BMR = - 5 872 kJ | 0 | — |
| 23.01.2012 | (Anulování dne ÷ 5 872 kJ) | BMR = - 5 872 kJ | 0 | — |
| 24.01.2012 | (Anulování dne ÷ 5 872 kJ) | BMR = - 5 872 kJ | 0 | — |
| 25.01.2012 | (Anulování dne ÷ 5 872 kJ) | BMR = - 5 872 kJ | 0 | — |
| 26.01.2012 | (Anulování dne ÷ 5 872 kJ) | BMR = - 5 872 kJ | 0 | — |
| 27.01.2012 | (Anulování dne ÷ 5 872 kJ) | BMR = - 5 872 kJ | 0 | — |
| 28.01.2012 | (Anulování dne ÷ 5 872 kJ) | BMR = - 5 872 kJ | 0 | — |
| 29.01.2012 | (Anulování dne ÷ 5 872 kJ) | BMR = - 5 872 kJ | 0 | — |
| 30.01.2012 | (Anulování dne ÷ 5 872 kJ) | BMR = - 5 872 kJ | 0 | — |
| 31.01.2012 | (Anulování dne ÷ 5 872 kJ) | BMR = - 5 872 kJ | 0 | — |
| 01.02.2012 | (Anulování dne ÷ 5 872 kJ) | BMR = - 5 872 kJ | 0 | — |
| 02.02.2012 | (Anulování dne ÷ 5 872 kJ) | BMR = - 5 872 kJ | 0 | — |
| 03.02.2012 | (Anulování dne ÷ 5 872 kJ) | BMR = - 5 872 kJ | 0 | — |
| 04.02.2012 | (Anulování dne ÷ 5 872 kJ) | BMR = - 5 872 kJ | 0 | — |
| 05.02.2012 | (Anulování dne ÷ 5 872 kJ) | BMR = - 5 872 kJ | 0 | — |
| 06.02.2012 | (Anulování dne ÷ 5 872 kJ) | BMR = - 5 872 kJ | 0 | — |
| 07.02.2012 | (Anulování dne ÷ 5 872 kJ) | BMR = - 5 872 kJ | 0 | — |
| 08.02.2012 | (Anulování dne ÷ 5 872 kJ) | BMR = - 5 872 kJ | 0 | — |
| 09.02.2012 | (Anulování dne ÷ 5 872 kJ) | BMR = - 5 872 kJ | 0 | — |
| 10.02.2012 | (Anulování dne ÷ 5 872 kJ) | BMR = - 5 872 kJ | 0 | — |
| 11.02.2012 | (Anulování dne ÷ 5 872 kJ) | BMR = - 5 872 kJ | 0 | — |
| Celkem: | + 187 915 kJ | - 187 915 kJ | 0 |




