FITweb

Nepřihlášený uživatel: Přihlásit se   | Přihlásit přes mojeID

Můj profil

Greenpea

Moje váha:
50 kg
  • Moje hodnocení 0 %
 

Celková dnešní bilance

-5 570 kJ
Dnešní příjmy Dnešní výdaje
0 kJ - 5 570 kJ

Statistiky

Nedostatek dat pro zobrazení grafu.
Nedostatek dat pro zobrazení grafu.
Nedostatek dat pro zobrazení grafu.
Nedostatek dat pro zobrazení grafu.

Kontaktní formulář

V případě, že jste objevili nějakou chybu, nebo máte nějaký nápad, napište nám.

Poslat návrh

Pravidla diskuzí

Aplikace pro iPhone

Stáhněte si
iPhone aplikaci
pro FITweb

Celková bilance uživatele Greenpea

Následující graf zobrazuje vaši celkovou bilanci za: 27.4.2012 - 27.5.2012








    1. 190000
    2. 166250
    3. 142500
    4. 118750
    5. 95000
    6. 71250
    7. 47500
    8. 23750
    9. 0
  1. 0 kJ
  2. 172 666 kJ
Příjem Výdej
0 kJ 172 666 kJ
Celkem: -172 666 kJ

Výpis po dnech (27.4.2012 - 27.5.2012)

Datum Příjem Výdej Rozdíl  
27.04.2012 0 - 5 570 kJ - 5 570 kJ OK
28.04.2012 0 - 5 570 kJ - 5 570 kJ OK
29.04.2012 0 - 5 570 kJ - 5 570 kJ OK
30.04.2012 0 - 5 570 kJ - 5 570 kJ OK
01.05.2012 0 - 5 570 kJ - 5 570 kJ OK
02.05.2012 0 - 5 570 kJ - 5 570 kJ OK
03.05.2012 0 - 5 570 kJ - 5 570 kJ OK
04.05.2012 0 - 5 570 kJ - 5 570 kJ OK
05.05.2012 0 - 5 570 kJ - 5 570 kJ OK
06.05.2012 0 - 5 570 kJ - 5 570 kJ OK
07.05.2012 0 - 5 570 kJ - 5 570 kJ OK
08.05.2012 0 - 5 570 kJ - 5 570 kJ OK
09.05.2012 0 - 5 570 kJ - 5 570 kJ OK
10.05.2012 0 - 5 570 kJ - 5 570 kJ OK
11.05.2012 0 - 5 570 kJ - 5 570 kJ OK
12.05.2012 0 - 5 570 kJ - 5 570 kJ OK
13.05.2012 0 - 5 570 kJ - 5 570 kJ OK
14.05.2012 0 - 5 570 kJ - 5 570 kJ OK
15.05.2012 0 - 5 570 kJ - 5 570 kJ OK
16.05.2012 0 - 5 570 kJ - 5 570 kJ OK
17.05.2012 0 - 5 570 kJ - 5 570 kJ OK
18.05.2012 0 - 5 570 kJ - 5 570 kJ OK
19.05.2012 0 - 5 570 kJ - 5 570 kJ OK
20.05.2012 0 - 5 570 kJ - 5 570 kJ OK
21.05.2012 0 - 5 570 kJ - 5 570 kJ OK
22.05.2012 0 - 5 570 kJ - 5 570 kJ OK
23.05.2012 0 - 5 570 kJ - 5 570 kJ OK
24.05.2012 0 - 5 570 kJ - 5 570 kJ OK
25.05.2012 0 - 5 570 kJ - 5 570 kJ OK
26.05.2012 0 - 5 570 kJ - 5 570 kJ OK
27.05.2012 0 - 5 570 kJ - 5 570 kJ OK
Celkem: 0 - 172 666 kJ - 172 666 kJ  
Reklama
Reklama
Reklama
 

V případě, že uživatel zkonzumoval potravinu, která je energeticky velmi náročná, můžete jej za to okamžitě "pokárat" a navrhnout mu jakým způsobem může tuto energii vydat. Můžete navrhnout aktivitu pomocí které tuto energii zase vydá. (Čas za Vás spočítá sám FITweb tak, aby byla délka aktivity adekvátní této potravině.)

V případě, že uživatel vydal velké množství energie, můžete ho za to odmněnit. Navrhněte mu nějakou potravinu nebo nápoj. (Množství za Vás spočítá sám FITweb tak, aby bylo množství spálené energie adekvátní k množství energie přijaté.