Můj profil
Celková dnešní bilance
| Dnešní příjmy | Dnešní výdaje |
|---|---|
0 kJ
|
- 5 570 kJ
|
Statistiky
FITparťáci (40)
Kontaktní formulář
V případě, že jste objevili nějakou chybu, nebo máte nějaký nápad, napište nám.
Pravidla diskuzí
Přečtěte si pravidla pro diskutování
Aplikace pro iPhone
Stáhněte si
iPhone aplikaci
pro FITweb
Celková bilance uživatele Greenpea
Následující graf zobrazuje vaši celkovou bilanci za: 27.4.2012 - 27.5.2012
-
- 190000
- 166250
- 142500
- 118750
- 95000
- 71250
- 47500
- 23750
- 0
-
0 kJ
-
172 666 kJ
| Příjem | Výdej |
|---|---|
0 kJ
|
172 666 kJ
|
| Celkem: -172 666 kJ | |
Výpis po dnech (27.4.2012 - 27.5.2012)
| Datum | Příjem | Výdej | Rozdíl | |
|---|---|---|---|---|
| 27.04.2012 | 0 | - 5 570 kJ | - 5 570 kJ | OK |
| 28.04.2012 | 0 | - 5 570 kJ | - 5 570 kJ | OK |
| 29.04.2012 | 0 | - 5 570 kJ | - 5 570 kJ | OK |
| 30.04.2012 | 0 | - 5 570 kJ | - 5 570 kJ | OK |
| 01.05.2012 | 0 | - 5 570 kJ | - 5 570 kJ | OK |
| 02.05.2012 | 0 | - 5 570 kJ | - 5 570 kJ | OK |
| 03.05.2012 | 0 | - 5 570 kJ | - 5 570 kJ | OK |
| 04.05.2012 | 0 | - 5 570 kJ | - 5 570 kJ | OK |
| 05.05.2012 | 0 | - 5 570 kJ | - 5 570 kJ | OK |
| 06.05.2012 | 0 | - 5 570 kJ | - 5 570 kJ | OK |
| 07.05.2012 | 0 | - 5 570 kJ | - 5 570 kJ | OK |
| 08.05.2012 | 0 | - 5 570 kJ | - 5 570 kJ | OK |
| 09.05.2012 | 0 | - 5 570 kJ | - 5 570 kJ | OK |
| 10.05.2012 | 0 | - 5 570 kJ | - 5 570 kJ | OK |
| 11.05.2012 | 0 | - 5 570 kJ | - 5 570 kJ | OK |
| 12.05.2012 | 0 | - 5 570 kJ | - 5 570 kJ | OK |
| 13.05.2012 | 0 | - 5 570 kJ | - 5 570 kJ | OK |
| 14.05.2012 | 0 | - 5 570 kJ | - 5 570 kJ | OK |
| 15.05.2012 | 0 | - 5 570 kJ | - 5 570 kJ | OK |
| 16.05.2012 | 0 | - 5 570 kJ | - 5 570 kJ | OK |
| 17.05.2012 | 0 | - 5 570 kJ | - 5 570 kJ | OK |
| 18.05.2012 | 0 | - 5 570 kJ | - 5 570 kJ | OK |
| 19.05.2012 | 0 | - 5 570 kJ | - 5 570 kJ | OK |
| 20.05.2012 | 0 | - 5 570 kJ | - 5 570 kJ | OK |
| 21.05.2012 | 0 | - 5 570 kJ | - 5 570 kJ | OK |
| 22.05.2012 | 0 | - 5 570 kJ | - 5 570 kJ | OK |
| 23.05.2012 | 0 | - 5 570 kJ | - 5 570 kJ | OK |
| 24.05.2012 | 0 | - 5 570 kJ | - 5 570 kJ | OK |
| 25.05.2012 | 0 | - 5 570 kJ | - 5 570 kJ | OK |
| 26.05.2012 | 0 | - 5 570 kJ | - 5 570 kJ | OK |
| 27.05.2012 | 0 | - 5 570 kJ | - 5 570 kJ | OK |
| Celkem: | 0 | - 172 666 kJ | - 172 666 kJ |




