FITweb

Nepřihlášený uživatel: Přihlásit se   | Přihlásit přes mojeID

Můj profil

k.majča

Moje váha:
69 kg
  • Moje hodnocení 100 %
 

Celková dnešní bilance

-4 142 kJ
Dnešní příjmy Dnešní výdaje
+ 3 803 kJ - 7 945 kJ

Statistiky

Nedostatek dat pro zobrazení grafu.

Kontaktní formulář

V případě, že jste objevili nějakou chybu, nebo máte nějaký nápad, napište nám.

Poslat návrh

Pravidla diskuzí

Aplikace pro iPhone

Stáhněte si
iPhone aplikaci
pro FITweb

Potraviny uživatele k.majča

Datum Název Množství Energie
27.05.2012 | 08:30 Mléko polotučné chutné (tatra) 150 ml 285 kJ
27.05.2012 | 08:30 Vánočka / Mazamec - kupované 15 g 230 kJ
27.05.2012 | 08:30 Vittel minerální voda neperlivá 200 ml 0 kJ
27.05.2012 | 08:30 Citron 20 g 39 kJ
27.05.2012 | 08:30 Ryžové vločky 40 g 595 kJ
27.05.2012 | 08:30 bio cereální lupínky 15 g 225 kJ
27.05.2012 | 09:43 Čaj nesladený 450 ml 18 kJ
27.05.2012 | 09:43 Med 10 g 137 kJ
27.05.2012 | 10:21 Cherry rajčata keříčková 71 g 64 kJ
27.05.2012 | 10:21 Paprika červená 30 g 36 kJ
27.05.2012 | 10:21 Chléb trvanlivý vícezrnný - Mestemacher 30 g 226 kJ
27.05.2012 | 10:22 čistá energie 500 g 500 kJ
27.05.2012 | 12:50 Hranolky z hrnce tefal Acti Fry (1000g hranolek+10g olivového oleje) 120 g 439 kJ
27.05.2012 | 12:51 Vepřové maso - svíčková (svalovina bez tuku) 150 g 659 kJ
27.05.2012 | 12:51 čistá energie 350 g 350 kJ
Reklama
Reklama
Reklama
 

Funkce snědli jsme za Vás je položka ve formě jídla, které jsme zkonzumovali místo vás. Hodnota položky je rovna BMR, což ve výsledku znamená, že máte den roven 0 kJ. Děláme to tak každý den, kdy jste nepoužíval(a) FITweb a nevkládal potraviny. Tuto položku můžete kdykoliv zpětně smazat a vložit potraviny, které jste skutečně zkonzumoval(a). Důvod proč to děláme? Čas od času se nedostanete k počítači a jistě si už nepamatujete vše, co jste zkonzumoval(a). Tím, že to uděláme takto, budou vaše statistiky příjmu a výdeje mnohem pravdivější...