Můj profil
Celková dnešní bilance
| Dnešní příjmy | Dnešní výdaje |
|---|---|
+ 3 803 kJ
|
- 7 945 kJ
|
Statistiky
FITparťáci (462)
Kontaktní formulář
V případě, že jste objevili nějakou chybu, nebo máte nějaký nápad, napište nám.
Pravidla diskuzí
Přečtěte si pravidla pro diskutování
Aplikace pro iPhone
Stáhněte si
iPhone aplikaci
pro FITweb
Celková bilance uživatele k.majča
Následující graf zobrazuje vaši celkovou bilanci za: 27.4.2012 - 27.5.2012
-
- 416000
- 364000
- 312000
- 260000
- 208000
- 156000
- 104000
- 52000
- 0
-
183 042 kJ
-
377 109 kJ
| Příjem | Výdej |
|---|---|
183 042 kJ
|
377 109 kJ
|
| Celkem: -194 068 kJ | |
Výpis po dnech (27.4.2012 - 27.5.2012)
| Datum | Příjem | Výdej | Rozdíl | |
|---|---|---|---|---|
| 27.04.2012 | + 6 406 kJ | - 15 437 kJ | - 9 031 kJ | OK |
| 28.04.2012 | + 1 179 kJ | - 6 119 kJ | - 4 940 kJ | OK |
| 29.04.2012 | + 5 977 kJ | - 13 378 kJ | - 7 401 kJ | OK |
| 30.04.2012 | + 6 207 kJ | - 13 323 kJ | - 7 116 kJ | OK |
| 01.05.2012 | + 5 429 kJ | - 15 486 kJ | - 10 057 kJ | OK |
| 02.05.2012 | + 6 126 kJ | - 12 120 kJ | - 5 994 kJ | OK |
| 03.05.2012 | + 5 580 kJ | - 11 148 kJ | - 5 568 kJ | OK |
| 04.05.2012 | + 5 959 kJ | - 13 314 kJ | - 7 355 kJ | OK |
| 05.05.2012 | + 6 770 kJ | - 15 736 kJ | - 8 966 kJ | OK |
| 06.05.2012 | + 6 136 kJ | - 16 752 kJ | - 10 616 kJ | OK |
| 07.05.2012 | + 6 211 kJ | - 11 736 kJ | - 5 525 kJ | OK |
| 08.05.2012 | + 5 883 kJ | - 11 355 kJ | - 5 472 kJ | OK |
| 09.05.2012 | + 4 832 kJ | - 13 550 kJ | - 8 718 kJ | OK |
| 10.05.2012 | + 5 658 kJ | - 10 621 kJ | - 4 963 kJ | OK |
| 11.05.2012 | + 6 023 kJ | - 14 822 kJ | - 8 799 kJ | OK |
| 12.05.2012 | + 5 177 kJ | - 13 429 kJ | - 8 252 kJ | OK |
| 13.05.2012 | + 6 005 kJ | - 14 015 kJ | - 8 010 kJ | OK |
| 14.05.2012 | + 6 474 kJ | - 11 224 kJ | - 4 750 kJ | OK |
| 15.05.2012 | + 5 521 kJ | - 9 751 kJ | - 4 230 kJ | OK |
| 16.05.2012 | + 6 066 kJ | - 12 588 kJ | - 6 522 kJ | OK |
| 17.05.2012 | + 5 115 kJ | - 14 269 kJ | - 9 154 kJ | OK |
| 18.05.2012 | + 5 249 kJ | - 10 593 kJ | - 5 344 kJ | OK |
| 19.05.2012 | + 4 072 kJ | - 12 765 kJ | - 8 693 kJ | OK |
| 20.05.2012 | + 8 670 kJ | - 10 623 kJ | - 1 953 kJ | OK |
| 21.05.2012 | + 5 629 kJ | - 10 422 kJ | - 4 793 kJ | OK |
| 22.05.2012 | + 6 136 kJ | - 8 881 kJ | - 2 745 kJ | OK |
| 23.05.2012 | + 6 514 kJ | - 11 254 kJ | - 4 740 kJ | OK |
| 24.05.2012 | + 6 313 kJ | - 10 571 kJ | - 4 258 kJ | OK |
| 25.05.2012 | + 8 777 kJ | - 14 580 kJ | - 5 803 kJ | OK |
| 26.05.2012 | + 9 148 kJ | - 9 285 kJ | - 137 kJ | OK |
| 27.05.2012 | + 3 803 kJ | - 7 962 kJ | - 4 159 kJ | OK |
| Celkem: | + 183 042 kJ | - 377 109 kJ | - 194 068 kJ |




